| Gudun bugawa | 55m-60m/min |
| Launi na bugawa | 6 launuka |
| Buga max nisa | 850mm ku |
| Cire nisa nadi | 860mm ku |
| Cire diamita na mirgine | 1300mm |
| Mayar mirgine max diamita | 1300mm |
| Tsawon bugawa | 175-380 mm |
| Daidaiton yin rajista | ± 0.15mm |
| Wutar lantarki | 380V± 10% |
| Jimlar iko | 50kw |
| Latsa iska | 0.6MP |
| Tsarin mai | Manual |
| Nauyi | 6000kg |
| Girma | 6800mmX2100mmX2050mm |
| Daidaita motar gudu | 90W |
| Babban motar | 4.0KW |
| Motar jujjuya mitoci | 7.5KW |
| Magnetic kama | 200N Huaguang |
| Karyar maganadisu | 50N Huaguang |
| Mayar da sarrafa tashin hankali ta atomatik | Chuying |
| Cire sarrafa tashin hankali ta atomatik | Zhongxing |
| Mai sauya juzu'i | 4.0kw Schneider |
| Sauyin Mita | 7.5KW Schneider |
| Daidaitaccen kayan haɗi | 6pcs | Motar Gear |
| 6pcs | IR bushe | |
| 1 saiti | Sake dawo da tsarin hydraulic | |
| 1 saiti | AC contactor | |
| 1 saiti | Maɓalli | |
| 6pcs | Kula da yanayin zafi | |
| 6pcs | Likita ruwa | |
| 6pcs | Ruwan tawada | |
| 1 saiti | Akwatin kayan aiki | |
| 6pcs | Tabarmar ƙasa |
By Maggie daga Frankfurt - 2018.02.12 14:52
Na Henry daga Lahore - 2018.12.30 10:21