DukaInjin Ƙwallon Ƙwallon Ƙwallon Ƙwallon Ƙwallon Ƙwallon Ƙwallon Ƙwallon Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwaƙwalwa na Ƙaƙwal )Yafi don samar da nau'ikan kwantena filastik (kofuna jelly, kofuna waɗanda abin sha, kopin da za a iya zubarwa, kwantenan fakiti, kwanon abinci da sauransu) tare da zanen thermoplastic, kamar PP, PET, PS, PLA, da sauransu.
| (Model) | HEY11-6835 | HEY11-7552 | HEY11-8556 |
| Yankin Ƙirƙira | 680x350mm | 750×420 mm | 850×560 mm |
| Fadin takarda | 600-710 mm | 680-750 mm | 780-850 mm |
| Zurfin ƙira | mm 180 | 180 mm | 180 mm |
| Dumama rated iko | 100KW | 140KW | 150KW |
| Nauyin jimlar inji | 5T | 7T | 7T |
| Ƙarfin mota | 10KW | 15KW | 15KW |
| Girma | 4700x1600x3100mm | ||
| Danye kayan da ake buƙata | PP, PET, HIPS, PE, PLA | ||
| Kaurin takarda | 0.3-2.0mm | ||
| Mitar aiki | |||
| Yanayin tuƙi | Na'ura mai aiki da karfin ruwa da kuma pneumatic matsa lamba | ||
| Matsa lamba wadata | 0.6-0.8 | ||
| Amfanin iska | 2200L/min | ||
| Amfanin ruwa | ≦0.5m3 | ||
| Tushen wutan lantarki | Mataki na uku 380V/50HZ | ||
By Tina daga Pakistan - 2017.08.18 18:38
Daga Louis daga Guyana - 2017.11.11 11:41