| Gudun bugawa | 55m-60m/min |
| Launi na bugawa | 4 launuka |
| Buga max nisa | mm 940 |
| Cire nisa nadi | mm 950 |
| Cire diamita na mirgine | 1300mm |
| Mayar mirgine max diamita | 1300mm |
| Tsawon bugawa | 175-380 mm |
| Daidaiton yin rijista | ± 0.15mm |
| Wutar lantarki | 380V± 10% |
| Jimlar iko | 45kw |
| Latsa iska | 0.6MP |
| Tsarin mai | Manual |
| Daidaita motar gudu | 90W |
| Babban motar | 4.0KW |
| Motar jujjuya mitoci | 7.5KW |
| Magnetic kama | 200N |
| Sake sarrafa tashin hankali | Na atomatik |
| Cire tashin hankali | |
| Mai sauya juzu'i (Schneider) | 4.0KW |
| Mai sauya juzu'i | 7.5KW |
| Nauyi | 5000kg |
| Girma | 4800mmX2150mmX2250mm |
| Daidaitaccen kayan haɗi | 4pcs | Motar Gear |
| 4pcs | IR bushe | |
| 1 saiti | Sake dawo da tsarin hydraulic | |
| 4pcs | Kula da yanayin zafi | |
| 4pcs | Anilox abin nadi | |
| 4pcs | Roba abin nadi | |
| 4pcs | Likita ruwa | |
| 4pcs | Ruwan tawada | |
| 1 saiti | Akwatin kayan aiki | |
| 12pcs | Tabarmar ƙasa |
By Grace daga Brasilia - 2017.11.20 15:58
By Lucia daga Los Angeles - 2018.07.12 12:19